一、活動目的說明
為了讓濕地環境與濕地生物受到更多的照護,社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處辦理『114關渡自然公園認養計畫』勸募活動,期望對於關渡自然公園內之樹木綠地、水稻田能有完善的養護管理,並且營造出適合水鳥繁殖的環境場域。
本活動經臺北市政府社會局113年12月9日北市社團字第1133221455號核准,自114年1月1日起至 114年12月31日止,募得共47次捐款,金額為166,357元加上利息91元(共計166,448元),再扣除募款相關行政必要支出10,980元,總金額為新台幣155,468元,悉數既存於所開立之臺灣新光商業銀行北投復興崗分行捐款專戶。依公益勸募條例暨施行細則規定,上網公告徵信。所募得之款項,已於114年12月31日前支用於關渡自然公園主要設施區及永續發展區的相關養護工作。
二、勸募期間
自114年1月1日起至 114年12月31日止
三、許可文號
臺北市政府社會局許可文號:113年12月9日北市社團字第1133221455號
四、專戶存儲
臺灣新光商業銀行北投復興崗分行—帳號0514-10-000135-9
五、收入一覽表
| 日期 | 項目 | 捐款人次 | 金額 |
| 114/1/1~1/31 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 0 | 0 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 4 | 11,700 | |
| 114/2/1~2/29 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 0 | 0 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 3 | 8,400 | |
| 114/3/1~3/31 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 0 | 0 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 2 | 16,000 | |
| 114/4/1~4/30 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 1 | 150 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 2 | 6,900 | |
| 114/5/1~5/31 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 1 | 150 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 1 | 6,000 | |
| 114/6/1~6/30 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 1 | 150 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 1 | 6,000 | |
| 114/7/1~7/31 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 1 | 150 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 2 | 6,900 | |
| 114/8/1~8/31 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 2 | 300 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 3 | 15,600 | |
| 114/9/1~9/30 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 2 | 500 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 3 | 12,000 | |
| 114/10/1~10/31 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 1 | 150 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 3 | 8,100 | |
| 114/11/1~11/30 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 2 | 600 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 4 | 26,307 | |
| 114/12/1~12/31 | 滙豐銀行信用卡紅利積點 | 2 | 300 |
| 信用卡、郵撥與現金捐款 | 6 | 40,000 | |
| 114/6/20 | 利息收入 | - | 55 |
| 114/12/19 | 利息收入 | - | 36 |
| 合計 | 47人次 | 166,448 |
六、收支一覽表:
| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 餘額 |
| 113/1/1~113/12/31 | 認養募款 | 166,448 | - | 166,448 |
| 113/1/1~113/12/31 | 樹木養護 | - | 65,468 | 100,980 |
| 113/1/1~111/12/31 | 水田維護 | - | 37,000 | 63,980 |
| 113/1/1~113/12/31 | 水鳥繁殖 環境營造 |
- | 53,000 | 10,980 |
| 113/1/1~113/12/31 | 行政處理 | - | 10,980 | 0 |
| 合計 | 166,448 | 166,448 | 0 | |
七、捐贈細目:
感謝社會大眾對於關渡自然公園認養活動的捐款,114年度自114年1月1日起至 114年12月31日止,另以附檔形式公告(詳細資料請見”『114關渡自然公園認養計畫』勸募活動網路公告徵信” 檔)。